输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 88% |
频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 |
工作电压: | 24Vdc (Max) |
工作电流: | Max 2.5A |
输出功率: | Max 60W |
认 证: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP |
质 保: | 5年 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.96(满载) |
效率 (Typ): | 93% |
频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 |
工作电压: | 24Vdc (Max) |
工作电流: | Max. 4.17A |
输出功率: | Max. 100W |
认 证: | CCC,CB,BIS,KC,ENEC,TUV,CE,EAC,RCM,UKCA,ERP,ROHS |
质 保: | 5年 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.96(满载) |
效率 (Typ): | 93% |
频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 |
工作电压: | 24Vdc (Max) |
工作电流: | Max. 4.17A |
输出功率: | Max. 100W |
认 证: | CCC,CB,BIS,KC,ENEC,TUV,CE,EAC,RCM,UKCA,ERP,ROHS |
质 保: | 5年 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.97(满载) |
效率 (Typ): | 93% |
频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 |
工作电压: | 24Vdc (Max) |
工作电流: | Max. 6.25A |
输出功率: | Max.150W |
认 证: | CCC,CB,BIS,KC,ENEC,TUV,CE,EAC,RCM,UKCA,ERP,ROHS |
质 保: | 5年 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.97(满载) |
效率 (Typ): | 93% |
频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 |
工作电压: | 24Vdc (Max) |
工作电流: | Max. 6.25A |
输出功率: | Max.150W |
认 证: | CCC,CB,BIS,KC,ENEC,TUV,CE,EAC,RCM,UKCA,ERP,ROHS |
质 保: | 5年 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 94% |
频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 |
工作电压: | 24Vdc (Max) |
工作电流: | Max 10A |
输出功率: | Max 240W |
认 证: | CCC,ENEC,TUV,CE,EAC,RCM,ROHS |
质 保: | 5年 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 94% |
频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 |
工作电压: | 24Vdc (Max) |
工作电流: | Max 10A |
输出功率: | Max 240W |
认 证: | CCC,ENEC,TUV,CE,EAC,RCM,ROHS |
质 保: | 5年 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95(满载) |
效率 (Typ): | 85% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
工作电压: | 24Vdc |
工作电流: | Max 1.25A |
输出功率: | Max 30W |
认 证: | CCC,BIS,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP |
质 保: | 5年 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 85%(满载) |
频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 |
工作电压: | 24Vdc (Max) |
工作电流: | Max 1.25A |
输出功率: | Max 30W |
认 证: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP |
质 保: | 5年 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 88% |
频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 |
工作电压: | 24Vdc (Max) |
工作电流: | Max 2.5A |
输出功率: | Max 60W |
认 证: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP,ERP |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 88% |
频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 |
工作电压: | 12Vdc (Max) |
工作电流: | Max 6.25A |
输出功率: | 0-75W |
认 证: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 89% |
频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 |
工作电压: | 24Vdc (Max) |
工作电流: | Max 3.125A |
输出功率: | 0-75W |
认 证: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 89% |
频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 |
工作电压: | 48Vdc (Max) |
工作电流: | Max 1.56A |
输出功率: | 0-75W |
认 证: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA |
质 保: | 5年 |