红宝石电容 | |
调光接口: | DALI DT6 |
直流电压范围: | 120-300Vdc |
交流电压范围: | 100-240Vac |
额定电压: | 115Vac / 230Vac |
功率因数: | PF>0.95/115Vac(满载) PF>0.9/230Vac(满载) |
效率 (Typ): | 86% |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪,⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 100-700mA |
输出功率: | 0.9W~20.4W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,FCC,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
质 保: | 5年(红宝石电容) |
红宝石电容 | |
调光接口: | DALI-2 DT6/DT8 |
直流电压范围: | 120-300Vdc |
交流电压范围: | 100-240Vac |
额定电压: | 115Vac / 230Vac |
功率因数: | PF>0.95/115Vac(满载) PF>0.9/230Vac(满载) |
效率 (Typ): | 86% |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪,⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 100-700mA |
输出功率: | 0.9W~20.4W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,FCC,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
质 保: | 5年(红宝石电容) |
红宝石电容 | |
调光接口: | DALI DT6 |
直流电压范围: | 120-300Vdc |
交流电压范围: | 100-240Vac |
额定电压: | 115Vac / 230Vac |
功率因数: | PF>0.95/115Vac(满载) PF>0.9/230Vac(满载) |
效率 (Typ): | 84% |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪,⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 100-500mA |
输出功率: | 0.9W~12.15W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,FCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
质 保: | 5年(红宝石电容) |
红宝石电容 | |
调光接口: | DALI-2 DT6/DT8 |
直流电压范围: | 120-300Vdc |
交流电压范围: | 100-240Vac |
额定电压: | 115Vac / 230Vac |
功率因数: | PF>0.95/115Vac(满载) PF>0.9/230Vac(满载) |
效率 (Typ): | 84% |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪,⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 100-500mA |
输出功率: | 0.9W~12.15W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,FCC,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
质 保: | 5年(红宝石电容) |
红宝石电容 | |
调光接口: | 0-10V (1-10V, 10V PWM, RX) |
直流电压范围: | 120-300Vdc |
交流电压范围: | 100-240Vac |
额定电压: | 115Vac / 230Vac |
功率因数: | PF>0.95/115Vac (满载), PF>0.9C/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 87%@750mA (满载) |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪, ⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 200-800mA |
输出功率: | 1.8W~30W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,ROHS |
质 保: | 5年(红宝石电容) |
红宝石电容 | |
调光接口: | 0-10V (1-10V, 10V PWM, RX) |
直流电压范围: | 120-300Vdc |
交流电压范围: | 100-240Vac |
额定电压: | 115Vac / 230Vac |
功率因数: | PF>0.95/115Vac (满载), PF>0.9C/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 88%@950mA (满载) |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪, ⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 300-1050mA |
输出功率: | 2.7W~40W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,ROHS |
质 保: | 5年(红宝石电容) |
红宝石电容 | |
调光接口: | 0-10V (1-10V, 10V PWM, RX) |
直流电压范围: | 120-300Vdc |
交流电压范围: | 100-240Vac |
额定电压: | 115Vac / 230Vac |
功率因数: | PF>0.95/115Vac (满载), PF>0.9C/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 87%@750mA (满载) |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪, ⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 200-800mA |
输出功率: | 1.8W~30W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,ROHS |
质 保: | 5年(红宝石电容) |
红宝石电容 | |
调光接口: | 0-10V (1-10V, 10V PWM, RX) |
直流电压范围: | 120-300Vdc |
交流电压范围: | 100-240Vac |
额定电压: | 115Vac / 230Vac |
功率因数: | PF>0.95/115Vac (满载), PF>0.9C/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 88%@950mA (满载) |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪, ⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 300-1050mA |
输出功率: | 2.7W~40W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,ROHS |
质 保: | 5年(红宝石电容) |
红宝石电容 | |
调光接口: | DALI DT6 |
直流电压范围: | 120-300Vdc |
交流电压范围: | 100-240Vac |
额定电压: | 115Vac / 230Vac |
功率因数: | PF>0.9/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 87% |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪, ⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 200-800mA |
输出功率: | 1.8W~30W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
质 保: | 5年(红宝石电容) |
红宝石电容 | |
调光接口: | DALI DT6 |
直流电压范围: | 120-300Vdc |
交流电压范围: | 100-240Vac |
额定电压: | 115Vac / 230Vac |
功率因数: | PF>0.9/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 88% |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪, ⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 300-1050mA |
输出功率: | 2.7W~40W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
质 保: | 5年(红宝石电容) |
红宝石电容 | |
调光接口: | DALI DT6/DT8 |
直流电压范围: | 120-300Vdc |
交流电压范围: | 100-240Vac |
额定电压: | 115Vac / 230Vac |
功率因数: | PF>0.9/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 87% |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪, ⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 200-800mA |
输出功率: | 1.8W~30W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
质 保: | 5年(红宝石电容) |
红宝石电容 | |
调光接口: | DALI DT6/DT8 |
直流电压范围: | 120-300Vdc |
交流电压范围: | 100-240Vac |
额定电压: | 115Vac / 230Vac |
功率因数: | PF>0.9/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 88% |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪, ⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 300-1050mA |
输出功率: | 2.7W~40W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
质 保: | 5年(红宝石电容) |
红宝石电容 | |
调光接口: | DALI-2, Push DIM |
输入电压: | 100-240/277Vac (277Vac for North America only) |
功率因数: | PF>0.97/115Vac; PF>0.95/230Vac; PF>0.9/277Vac |
效率 (Typ): | 89% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 10-54Vdc |
输出电流: | Max. 1.75A |
输出功率: | 5-75W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度: 0.1% |
认 证: | CE,ROHS,UL,FCC |
质 保: | 5年 |