2024年新奥门资料与涂鸦联手,专门为千亿级智能IoT商照市场研发的“涂鸦蓝牙电源”。采用蓝牙Mesh自组网,涂鸦应用协议,组网能力强,稳定可靠。同时运用了2024年新奥门资料独创的T-PWM超深度数字调光技术,高速相机拍摄无可视闪烁。软启动渐亮功能,更加符合人本照明要求,让人眼视觉更舒适。多款恒压恒流电源可选择,满足不同灯具类型使用需求。
红宝石电容 | |
无线类型: | TuYa Bluetooth Mesh |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 92% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
输出电压: | 24Vdc |
输出电流: | 3.125A |
输出功率: | 0-75W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CB,RCM,CE,UKCA,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
无线类型: | TuYa Bluetooth Mesh |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 93% |
频闪级别: | ⾼频豁免考核级别 |
输出电压: | 24Vdc |
输出电流: | 4.17A |
输出功率: | 0-100W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.1% |
认 证: | CCC,CB,CE,UKCA,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
无线类型: | TuYa Bluetooth Mesh |
输入电压: | 100-240Vac (120-300Vdc) |
功率因数: | PF≥0.95/115Vac , PF≥0.85/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 80% |
频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 100-400mA |
输出功率: | 1W~12W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,CE,UKCA,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
无线类型: | TuYa Bluetooth Mesh |
输入电压: | 100-240Vac (120-300Vdc) |
功率因数: | PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 83% |
频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 |
输出电压: | 9-54Vdc |
输出电流: | 250-1000mA |
输出功率: | 1-20W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.1% |
认 证: | CCC,CE,ROHS |
质 保: | 5年 |